Cautare / Categorii

Cautare Jante

Cautare Anvelope

Produse

PRODUCATORI

 

 

 

IMPERIUM PT515

Asymmetric tread pattern ensures superb handling performance on dry and wet road conditions.

Stiff shoulder blocks improve cornerings and maneuverability even at high speeds and ensure even wear on shoulders.

Computer simulated pitch frequency minimises road/pattern noise and improves comfort for quieter ride.

Circumferential 4 wide grooves provide excellent water drainage and improve aquaplanning significantly.

Silica tread compound developed through FST technology provides superb handling performance on dry and wet road conditions while rolling resistance is reduced significantly. This, in turn, results in less fuel consumption.

Improve lateral stability, resulting in high speed stability and uniformity for smoother ride.  

 

Tyre Size Load
Index
Speed
Index 
Max.
Load
(kg)
Speed
Limit
(km/h)
Inflation
Pressure
(lb/in2)
Rims Inflated
Dimensions
Recom. 
(inch)
Permitted
 (inch)
S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
175 / 70 R 13 82 H 475 210 36 5.00B, 5J 4.50B, 4½J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 177 576
175 / 70 R 13 82 T - - - - - - -
175 / 70 R 14 84 H - - - - - - -
175 / 70 R 14 RF 88 H - - - - - - -
185 / 70 R 14 88 H - - - - - - -
185 / 70 R 14 RF 92 H - - - - - - -
175 / 65 R 14 82 H 475 210 36 5.00B, 5J 5.50B, 5½J, 6J 177 584
185 / 65 R 14 86 H 530 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 596
175 / 65 R 15 84 H 500 210 36 5J 5½J, 6J 177 609
185 / 65 R 15 88 H 560 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 621
185 / 65 R 15 92 H 630 210 42 5½J 5J, 6J, 6½J 189 621
195 / 65 R 15 91 H 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635
195 / 65 R 15 95 H 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635
195 / 65 R 15 91 V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635
205 / 65 R 15 94 H 670 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 209 647
205 / 65 R 15 94 V 670 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 647
215 / 65 R 15 96 V 710 240 36 6½J 6J, 7J, 7½J 221 661
205 / 65 R 16 95 H 690 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 672
215 / 65 R 16 98 V 750 240 36 6½J 6J, 7J, 7½J 221 686
185 / 60 R 14 82 H 475 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 578
195 / 60 R 14 86 H 530 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 590
185 / 60 R 15 84 H 500 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 603
185 / 60 R 15 88 H 500 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 603
195 / 60 R 15 88 H 560 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 615
195 / 60 R 15 88 V 560 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 615
205 / 60 R 15 91 H 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 627
205 / 60 R 15 91 V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 627
205 / 60 R 16 92 H 630 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 652
205 / 60 R 16 92 V 630 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209 652
185 / 55 R 15 82 V 475 240 36 6J 5J, 5½J, 6½J 194 585
195 / 55 R 15 85 V 515 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 595
205 / 55 R 15 88 V 560 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 607
195 / 55 R 16 87 V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620
205 / 55 R 16 91 H 615 210 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 632
205 / 55 R 16 91 V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 632
215 / 55 R 16 93 H 650 210 36 7J 6J, 61/5J, 7½J 226 642
215 / 55 R 16 93 V 650 240 36 7J 6J, 61/5J, 7½J 226 642
225 / 55 ZR 16 95 W 690 270 36 7J 6J, 61/5J, 7½J, 8J 233 654
225 / 55 ZR 17 97 W 730 270 36 7J 6J, 61/5J, 7½J, 8J 233 680
195 / 50 R 15 82 V 475 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 577
205 / 50 R 15 86 W - - - - - - -
205 / 50 ZR 16 87 W - - - - - - -
205 / 50 ZR 17 93 W 650 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 638
225 / 50 ZR 17 98 W 750 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 233 658
225 / 45 ZR 17 94 W 670 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 634